Prisma cu pană optică pentru direcția cu fascicul laser
$18-88 /Piece/Pieces
| Tipul de plată: | T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Min. Ordin: | 10 Piece/Pieces |
| Transport: | Express,Air |
| Port: | beijing,shenzhen,guangzhou |
$18-88 /Piece/Pieces
| Tipul de plată: | T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Min. Ordin: | 10 Piece/Pieces |
| Transport: | Express,Air |
| Port: | beijing,shenzhen,guangzhou |
Numarul modelului.: WP-CCRQ
| Unități de vânzare | : | Piece/Pieces |
| Tip pachet | : | ambalat cu bule în cutie pentru a preveni deteriorarea |
| Exemplu imagine | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Dimension | wedge prism | Mirror |
| Principle | Refraction( transmission) | Reflection |
| Light Path | the deflection angle is small and there is axial displacement | can make large-angle turns without any displacement |
| Advantage | No back reflection,easy for two-dimensional scanning | Flexible in angle, no material absorption |
| Disadvantage | there is material absorption/color difference, and the field angle limited | susceptible to vibration/dust infulence |
| Substrate | K9,Fused silica,N-SF11,Sapphire, CaF2,Znse optical glass |
| Size | 5-300mm |
| Dimension tolerance | +/-0.1mm |
| Angle Tolerance | 3'-5' standard |
| Surface Quality | 40/20 |
| Surface Accuracy | λ/4 |
| Bevel | 0.2*45degree |
| CA | >90% |
| Coating | AR,HR,Beamsplitter as request |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.