Ferestre cu pană de fluorură de calciu (CaF2) pentru eșantionarea fasciculului
$25-65 /Piece/Pieces
| Tipul de plată: | T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Min. Ordin: | 10 Piece/Pieces |
| Transport: | Air,Express |
| Port: | beijing,shenzhen,guangzhou |
$25-65 /Piece/Pieces
| Tipul de plată: | T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Min. Ordin: | 10 Piece/Pieces |
| Transport: | Air,Express |
| Port: | beijing,shenzhen,guangzhou |
Numarul modelului.: CW-CCRQ
| Unități de vânzare | : | Piece/Pieces |
| Tip pachet | : | învelit cu bule în cutie pentru a preveni deteriorarea |
| Exemplu imagine | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it


| Features | CaF2 window | Fused silica window |
| Spectrum | 0.18-8um covering UV-VIS-MWIR | 0.19-2.5um covering UV-VIS-NIR |
| Thermal performance | high thermal expansion coefficient, prone to thermal cracking,and extreme temperature changes should be avoided | good thermal stability, low thermal expansion, resistant to thermal shock |
| Mechanical hardness | relatively soft prone to scratches, operation requires extra caution | hard and scratch-resistant, resistant to environment wear, |
| Cost | crystal growth is difficult and significantly more expensive | mature manufacturing process, high cost effectiveness |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.