Fereastră cu un singur cristal din silicon cu acoperire AR
$45-88 /Piece/Pieces
| Tipul de plată: | T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Min. Ordin: | 10 Piece/Pieces |
| Transport: | Air,Express |
| Port: | b,e,i |
$45-88 /Piece/Pieces
| Tipul de plată: | T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Min. Ordin: | 10 Piece/Pieces |
| Transport: | Air,Express |
| Port: | b,e,i |
Numarul modelului.: SCSW-CCRQ
| Unități de vânzare | : | Piece/Pieces |
| Tip pachet | : | învelit cu bule în cutie pentru a preveni deteriorarea |
| Exemplu imagine | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Dimension | Monocrystalline silicon(Si) | Zinc Selendie (Znse) |
| Passing Band | 1.2-8um | 0.6-16um |
| CO2 laser application | not applicable( 10.6um absorption) | Preferred 10.6um high transparency |
| Refractive index | 3.42 ( high, high reflection loss) | 2.4( moderate) |
| Main advantage | high hardness, low density, and wear resistance | broad spectrum, low absorption, high laser damage threshold |
| Typical scenario | Mid-wave infrared(3-5um) protective window | CO2 laser, thermal imaging lens |


Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.