Fereastra ZnS pentru laser CO2
$45-88 /Piece/Pieces
| Tipul de plată: | T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Min. Ordin: | 10 Piece/Pieces |
| Transport: | Air,Express |
| Port: | beijing,shenzhen,guangzhou |
$45-88 /Piece/Pieces
| Tipul de plată: | T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Min. Ordin: | 10 Piece/Pieces |
| Transport: | Air,Express |
| Port: | beijing,shenzhen,guangzhou |
Numarul modelului.: ZW-CCRQ
| Unități de vânzare | : | Piece/Pieces |
| Tip pachet | : | învelit cu bule în cutie pentru a preveni deteriorarea |
| Exemplu imagine | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Dimension | zns window | caf2 window |
| wavelength | far infrared 8-12um | ultraviolet-near infrared(0.18-8um) |
| visbile light pass through | CVD ZnS appear yellow( opaque) | transparent |
| Refractive index | high approximately 2.3, significant reflection loss | low 1.4, with minimal reflection loss |
| high resistance | higher with low coefficient of thermal expansion | generally( subject to thermal shock fracture) |
| Typical application | thermal imaging window, infrared guidance cover | ultraviolet laser window, spectrometer window |



Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.