Cub de separare a fasciculului laser nepolarizat de 40 mm
$35-88 /Piece/Pieces
| Tipul de plată: | T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Min. Ordin: | 5 Piece/Pieces |
| Transport: | Air,Express |
| Port: | beijing,guangzhou,shenzhen |
$35-88 /Piece/Pieces
| Tipul de plată: | T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Min. Ordin: | 5 Piece/Pieces |
| Transport: | Air,Express |
| Port: | beijing,guangzhou,shenzhen |
Numarul modelului.: BCM-CCRQ
| Unități de vânzare | : | Piece/Pieces |
| Tip pachet | : | pachet de carton de siguranță |
| Exemplu imagine | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it



| Substrate | K9, fused silica,ZF2 CDGM optical glass |
| Size | 5-100mm |
| Dimension tolerance | +/-0.1mm |
| thickness tolerance | +0/-0.1mm |
| S/D | 40/20 |
| Surface Accuracy | 1lambda, 1/4 lambda,1/6lambda as request |
| Bevel | protective bevel |
| Splitting Ratio | 50/50, 60/40, 70/30, 80/20, 90/10 upon demand |
| CA | >90% |
| AR coating | R<0.25% |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.