lentile bile de rubin din sticlă optică
$0.5-15 /Piece/Pieces
| Tipul de plată: | T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Min. Ordin: | 10 Piece/Pieces |
| Transport: | Air,Express |
| Port: | beijing,shenzhen,changchun |
$0.5-15 /Piece/Pieces
| Tipul de plată: | T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Min. Ordin: | 10 Piece/Pieces |
| Transport: | Air,Express |
| Port: | beijing,shenzhen,changchun |
Numarul modelului.: BL-CCRQ
| Unități de vânzare | : | Piece/Pieces |
| Tip pachet | : | învelit cu bule în cutie pentru a preveni deteriorarea |
| Exemplu imagine | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Parameters | Ruby Ball lens | Fused silica Ball lens | Difference |
| Refractive index(n) | 1.77(High) | 1.46 | High refractive index leads to a shorter focal length |
| pass through wavelength | 600-5.5um | 200-2.2um | Ruby have absorption in the 532nm green light wavelength band |
| Hardness /termperature resistance | Extremely resistant to scratching | Generally | Ruby is suitable for high temperature windows and wear resistant probes |
| Laser damage threshold | High | extremely high | Quartz is more versatile in the ultraviolet to near infrared range |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.